Печь для термического скрепления используется для термической обработки толстого волокнистого полотна из последнего процесса, чтобы расплавить волокно с низкой температурой плавления в волокнистом полотне и увеличить натяжение волокнистого полотна. Неклеевой флизелин не содержит клея и, следовательно, более экологичен. Неклеевой флизелин также более мягкий, и может быть изготовлен для более толстых изделий из хлопка. Таким образом, не склеивающий хлопок, как правило, используется для высококачественных продуктов, таких как высококачественный матрас, подушка для сиденья, подушка для спины и т.д. Термическое скрепление для волокон с природным газом, как нагревательный материал, показан ниже. Мы также можем предложить термоклейку для неклеевого флизелина с другими нагревательными материалами, такими как электрическое отопление, уголь, паровой котел и т.д., Чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую сушилку в соответствии с вашими местными затратами энергии.
Параметры печи термического скрепления волокон:Печь термического скрепления производственной линии нетканого материала | |||||
Рабочая ширина (мм) | Способ нагрева | Камера для нагрева(мм) | Способ охлаждения | Ёмкость (кг/ч) | Вес М/С (кг) |
2200 | С помощью газа | 2000*3 | С помощью воздуха | 500-800 | 6000 |
Конвейер | Состоит из тефлона и металла | ||||
Двигатель | Марка | Сделано в Китае | |||
5.5кВт *1 | Подающая решетка | ||||
35.0кВт*3 | Передача Вентилятор | ||||
0.75кВт*3 | Вверх и вниз регулируемый мотор | ||||
Преобразователь | Сделан в Китае | ||||
Размеры Д x Ш x В | Нагревательная часть | 6000(Д)*4900(Ш)*3000(В) ММ | |||
Охлаждающая часть | 2200(Д)*4900(Ш)*3000(В) MM | ||||
Комплектация машины | 12000(Д)*4900(Ш)*3000(В) MM | ||||
Газовое подключение | Средство отопления | Естественный газ | |||
Максимальная мощность нагрева при нагревании | 900кВт | ||||
Максимальный расход газа | 90Нм3/ч | ||||
Средняя рабочая мощность нагрева | 25-60% от макс. | ||||
Средний расход газа | 25-60% от макс. | ||||
Давление газа перед горелкой | 50 – 300мбар | ||||
Магистральный газопровод | 1.5 | ||||
Циркуляционный вентилятор | Производительность установленных циркуляционных вентиляторов | 3 x 60000м3/ч | |||
Среднее количество циркулирующего воздуха | 3 x 40000м3/ч | ||||
Нагревание отработавшего воздуха | Среднее давление отработанного воздуха | 20 - 200 Па | |||
Exhaust tube diameter | 400мм | ||||
Охлаждение отработанного воздуха | Среднее давление отработанного воздуха | 80 - 400 Па | |||
Диаметр выхлопной трубы | 400мм | ||||
Силовое соединение | Напряжение | 3фазы 380В | |||
Частота | 50 Гц | ||||
Циркуляционные вентиляторы, двигатели макс. используемая мощность | 3x35kW |
Linyi Yuelong Nonwoven Equipment Co., Ltd. специализируется на исследованиях, разработке, производстве и экспорте полной линейки нетканого оборудования.Предлагая как стандартные, так и индивидуальные продукты, наше нетканое оборудование часто используется для производства матрасов, обуви, постельных принадлежностей и многого другого. Используя сырье только самых надежных в отрасли производителей, таких как Schneider, мы гарантируем качество и надежность каждой из наших машин в соответствии с вашими потребностями.
ПодробнееLinyi Yuelong Nonwoven Equipment Co., Ltd.